-
2022
05.17
- 2022.05.17一圖讀懂信訪工作條例
- 2022.05.11帶你一圖讀懂《民法典》
- 2021.12.09考場大練兵!產權中心開展職工業務知識考試
- 2021.12.03“12.4”國家憲法日
-
2018
04.23
- 2018.04.23國企走上多維度創新進階之路 以“一帶一路”為重點加碼開...
- 2018.04.04新時代新理念引領國企國資高質量發展
- 2018.03.21中華人民共和國憲法修正案
- 2017.04.28中共荊州市紀委關于嚴明“五一”、端午節期間有關紀律的...
-
2022
04.24
- 2022.04.24荊州市產權中心黨支部2022年 4月份支部主題黨日活動
- 2022.04.01荊州市產權交易中心學習貫徹2022年全國兩會精神專題黨課
- 2022.03.31荊州市產權中心黨支部2022年 3月份支部主題黨日活動
- 2022.03.18荊州市產權交易中心開展社區“衛生清掃”志愿服務活動
-
2017
01.04
- 2017.01.04新四板掛牌服務指南
- 2015.08.03京北眾籌聯袂北京四版 股權眾籌退出玩出新花樣
- 2015.06.15湖北四板發展提速,掛牌企業481家,累計融資156億元
- 2015.06.09深耕縣域經濟 湖北四板再添4家企業掛牌
-
2017
01.04
- 2017.01.04股權托管登記、質押服務指南
- 2015.07.01“螞蟻達客”獲國內首張股權眾籌營業執照
- 2015.05.27【媒體新聞】股權再生,激活巨量資本
- 2015.05.27【媒體新聞】家門口可發私募債
- 湖北大田化工股份有限公司內部股回...
- 2020年解押業務
- 2020年質押業務
- 關于印發《武漢光谷聯合產權交易所...
- 關于征集荊州市產權交易中心綜合評...
- 關于增補荊州市產權交易中心綜合評...
- 拍賣暫緩公告
- 拍賣延期公告
- 紅門路、塔橋路和荊州區荊南路、荊...
- 荊州市公共交通總公司2019年度車輛...
- 湖北華夏水利水電股份有限公司辦公...
- 荊州市公共交通總公司所需中小學生...
- 荊州市第三人民醫院便民藥店(房)...
- 荊州市第二人民醫院便民藥店(房)...
- 關于解除湖北帥倫紙業股份有限公司...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 公示公告
- 荊州先行運輸集團有限公司所屬紅門...
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
G22052-2 | 荊州區荊南路交通賓館院內公共廁所一年期承租權 | 0.36萬元/年 | 2022-05-24 | 2022-06-07 |
G22052-1 | 荊州區荊南路交通賓館北面一樓走廊、廚房一年期承租權 | 0.6萬元/年 | 2022-05-24 | 2022-06-07 |
C22029-1 | 湖北省松滋市新江口街道樂鄉大道松美滋美食城10幢217室承租權 | 8.8573萬元/年 | 2022-05-23 | 2022-06-06 |
C22029-2 | 湖北省松滋市新江口街道樂鄉大道松美滋美食城10幢216室承租權 | 6.4375萬元/年 | 2022-05-23 | 2022-06-06 |
C22003 | 荊州江源建設有限公司48.2386%股權公開轉讓 | 107.5888萬元 | 2022-05-12 | 2022-06-09 |
C22027 | 沙市區江漢路61號(原金絲棗糕王)門面一年期承租權 | 8.4120萬元/1年 | 2022-05-11 | 2022-05-24 |
C22023-9 | 沙市區濱湖路(原松松專業鈑金油漆-1室)門面一年期承租權(延... | ?1.44萬元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-7 | 沙市區工農路(原早點到油炸)門面一年期承租權(延期掛牌) | 1.8萬元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
C22023-6 | 沙市區工農路(原張記牛排牛肉面-3室)門面一年期承租權(延期... | 1.8萬元/1年 | 2022-05-06 | 2022-11-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
G22053-8 | 鄂DW4299大眾牌SVW71810DJ小型轎車公開轉讓項目 | 2.92萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-7 | 鄂DW0900思威牌DHW6450B(CR-V2.0)小型轎車公開轉... | 3.96萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-6 | 鄂DM7599東風雪鐵龍牌DC7237DT小型轎車公開轉讓項目 | 2.46萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-5 | 鄂DA1239江鈴全順牌JX6466DE-M中型普通客車公開轉讓項... | 2.56萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-4 | 鄂D9ZZ78江鈴牌JX1020TS3輕型普通客車公開轉讓項目 | 1.26萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-3 | 鄂DW0389上海別克牌SGM6510GL8小型普通客車公開轉讓項... | 1.21萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-2 | 鄂DW5553尼桑牌ZN6452WAG小型普通客車公開轉讓項目 | 2.02萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22053-1 | 鄂D9SD29思威牌DHW6452B(CR-V2.4)小型普通客車公... | 3.6 萬元 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
G22054 | 荊州市沙市區江津東路168號1單元及2單元門面三年期承租權項目 | 11.56萬元/首年 | 2022-05-26 | 2022-06-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
S22002 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的房屋建筑... | 1373.81萬元 | 2022-05-10 | 2022-06-09 |
S22001 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的設備資產 | 82.60萬元 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |
S22007 | 寶馬牌(BMW520LI)小型轎車一輛 | 9.88萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22006 | 戴納肯卡宴牌小型越野客車 | 64.0917萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22005 | 斯巴魯牌小型越野客車 | 4.8082萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22004 | 霸道牌小型越野客車 | 32.5萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22003 | 東云維特斯WD4PG2EE小型轎車 | 41.48萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
涉訟拍[2018]01號 | 武漢雪花秀產業園投資有限公司所有的位于洪湖市新灘鎮張家地... | 6600萬元 | 2019-12-12 | 2019-12-27 |
G19025 | 荊州博爾德化學公司破產資產(房屋、車輛)拍賣終止公告 | / | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
企業代碼 | 企業簡稱 | 企業名稱 | 托管日期 |
003094 | 錦鈿航配 | 荊州市錦鈿航空配件股份有限公司 | 2017-08-28 |
003092 | 鑫威電動 | 荊州鑫威電動車股份有限公司 | 2017-08-10 |
003090 | 神舟紡織 | 荊州市神舟紡織股份有限公司 | 2017-02-28 |
003053 | 荊州農商 | 湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 2016-09-05 |
003694 | 鴻億檢測 | 荊州市鴻億機動車檢測有限公司 | 2016-04-05 |
003693 | 宏洋汽車 | 荊州市宏洋汽車零部件有限公司 | 2016-03-25 |
003058 | 洪湖農商 | 湖北洪湖農村商業銀行股份有限公司 | 2016-03-04 |
003083 | 湘潤達 | 荊州市湘潤達食品有限公司 | 2016-03-02 |
003082 | 南湖機械 | 荊州南湖機械股份有限公司 | 2016-01-25 |
質押股權 | 質押股數 | 質押期限 | 備注 |
兩湖綠谷物流股份有限公司1000萬股 | 1000萬股 | 2018.4.19—2018.12.31 | |
湖北江陵農村商業銀行股份有限公司 | 800萬股 | 2018.01.12-2021.01.12 | |
湖北監利糧酒酒業股份有限公司 | 2400萬股 | 2018.01.11-2022.12.14 | |
湖北監利農村商業銀行股份有限公司 | 1500萬股 | 2018.01.08-2021.01.08 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 800萬股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 400萬股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 3150萬股 | 2017.12.18—2018.12.18 | |
湖北江陵農村商業銀行股份有限公司 | 127萬股 | 2017.11.23-2020.11.23 | |
荊州市匯誠食品股份有限公司 | 500萬股 | 2017.10.26—2022.9.29 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 掛牌日期 | 截至日期 |
421003101N22040009、N22006 | 荊州區川店鎮雙店村旅游民宿接待、農產品展示交易中心項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-05-26 | 2022-06-01 |
421003003N22050004,N22010 | 龍鑫公寓9號宿舍樓維修改造工程項目競爭性磋商公告 | 2,709,115.29元 | 2022-05-20 | 2022-05-26 |
421003003N22050002,N22009 | 白龍居委會黨員群眾服務中心工程項目招標公告 | 8667748.13元 | 2022-05-17 | 2022-05-23 |
N22008 | 龍鑫食堂及8間門面5年租賃經營權整體招租 | 242900元/首年 | 2022-05-13 | 2022-05-26 |
421003103N22040002、N22007 | 荊州區八嶺山鎮童橋村移民美麗家園建設項目招標文件澄清、修改通知 | 詳見公告 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |
421003101N22040009、N22006 | 荊州區川店鎮雙店村旅游民宿接待、農產品展示交易中心項目競爭性磋商公告 | 2931738.05元 | 2022-05-10 | 2022-05-16 |
421003103N22040002、N22007 | 荊州區八嶺山鎮童橋村移民美麗家園建設項目競爭性磋商公告 | 2,963,468.23元 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |
421003101N22040007、N22005 | 荊州市荊州區川店鎮雙堰村鄉村旅游特色民宿綜合體項目評標結果公示 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | |
421003103N22030003、N22004 | 荊州區八嶺山鎮王場集鎮環境綜合整治項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-04-26 | 2022-05-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
JR17001 | 荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告(第二次掛牌) | 2750萬元 | 2017-05-08 | 2017-06-06 |
JR17003 | 沙市區白云路金江寶邸21套商品房轉讓公告 | 詳見公告 | 2017-05-05 | 2017-06-02 |
荊州市沙市區春來市場商鋪共計41套房地產招商公告 | 詳見公告 | 2017-04-24 | 2017-06-23 | |
JR17002 | 荊州市荊北路19號房地產及荊中路125號房地產轉讓公告 | 詳見公告 | 2017-04-21 | 2017-05-19 |
JR17001 | 荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告 | 3100萬元 | 2017-04-05 | 2017-05-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
C21056 | 3臺宇通牌純電動客車公開轉讓項目(延期掛牌) | 174萬元 | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
C21056 | 3臺宇通牌純電動客車公開轉讓 | 174萬元(不含國補) | 2021-09-13 | 2021-09-26 |
/ | 荊州區新南門口鬧市400㎡房屋租賃招商公告 | / | 2020-10-15 | 2020-10-15 |
C20052 | 鄂D9YD36思域牌小型轎車網絡競價拍賣公告 | 4.5萬元 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |
C20003 | 荊州市楚泰新能源科技有限公司所屬40臺10.5米純電動公交車公... | 詳見公告 | 2020-01-03 | 2020-01-16 |
/ | 荊門“圣境花谷”生態旅游度假產業園招商信息 | 詳見公告 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |
G19042 | 賓利歐陸GTV8S 3993CC型小型汽車(未上牌)第二次掛牌 | 139萬元 | 2019-07-11 | 2019-07-24 |
G19042/43/44/45/46 | 拍賣暫緩公告 | / | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
拍賣延期公告 | 詳見公告 | 2019-05-27 | 2019-06-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 報名日期 | 開標日期 |
C22024 | 荊州城市停車投資運營有限公司石閘門停車場勞務外包項目評標... | 2022.04.27-2022.05.06 | 2022-05-25 |
C22024 | 荊州城市停車投資運營有限公司石閘門停車場勞務外包項目招標... | 2022.04.27-2022.05.06 | 2022-05-24 |
C21062-3 | 荊州市地方鐵路有限公司采購新Ⅱ型混凝土枕項目評標結果公示 | \ | 2022-03-24 |
C22009-3(標包:B) | 湖北荊州環境保護科學技術有限公司污水處理工程設備采購項目... | / | 2022-03-10 |
C22016 | 荊州市糧食應急儲備保障中心準低溫倉項目造價單位遴選詢價邀... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22015 | 荊州市糧食應急儲備保障中心準低溫倉項目審計單位遴選詢價邀... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22014 | 荊州市糧食應急儲備保障中心準低溫倉項目工程監理單位遴選詢... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22013 | 荊州市糧食應急儲備保障中心準低溫倉項目招標代理機構遴選詢... | 2022.03.04-2022.03.08 | 2022-03-14 |
C22009-3(標包:B) | 湖北荊州環境保護科學技術有限公司污水處理工程設備采購項目... | 2022.02.25-2022.03.03 | 2022-03-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 成交價格 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|
G22041 | 報廢設備6臺(激光治療系統、翠綠寶石固體激... | 3.4994萬元 | 4.5494萬元 | 2022-05-23 |
C22025 | 江津東路142號17#門面兩年期承租權項目成交... | 2.04萬元/年 | 4.08萬元/2年 | 2022-05-16 |
C22026 | 鄂DW2319東風雪鐵龍牌DC7205DTC小型... | 1.1萬元 | 1.54萬元 | 2022-05-14 |
G22040 | 位于松滋市八寶鎮白水淌村外灘地的意楊林木... | 7.85萬元 | 8.88萬元 | 2022-05-12 |
G22020 | 鄂DDL267大眾牌FV7187TFATG小型轎... | 3.872萬元 | 3.872萬元 | 2022-05-06 |
G21168-2 | 紅門路車站一號門店一年期承租權公開招租項... | 7.2萬元(第二次掛牌價) | 7.2萬元 | 2022-04-21 |
重點推介項目
-
建始國投嘉苑置業有限公司100%股權
-
集體資產招商公告
-
公安縣永泰精鍛有限公司位于公安縣斗湖堤鎮潺陵新區院內的流動資產、房地產、...
-
荊州市宏鑫有色金屬壓鑄有限公司資產(第二次拍賣)
-
監利大垸農場昕鑫制板廠所有的位于監利縣大垸農場流港鎮曙光路的房屋建筑物及...
-
松滋市天興農貿有限公司破產資產,含存貨、機器設備、土地使用權、房屋建筑及...
-
荊州市沙市區江漢南路20號(嘉美大廈)1棟1樓11號、12號房地產
-
荊州市荊州區鳳凰路72號1門3層1號房地產
-
荊州市沙市區江漢北路32號云中閣小區2單元2803號住宅房地產
-
荊州市沙市區立新鄉張溝村二組1、2棟房地產
-
荊州市沙市區觀音垱鎮泥港湖漁場320.02公頃水域灘涂養殖經營權
-
集體產權轉讓公告
-
荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告(第二次掛牌)
-
沙市區白云路金江寶邸21套商品房轉讓公告
-
荊州市沙市區春來市場共計41套商鋪招商公告
-
荊州市荊北路19號房地產及荊中路125號房地產轉讓公告
-
荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告
- 測試中
湖北省分支機構分布圖

武漢城市礦產交易所
武漢城市礦產交易所是經武漢市人民政府批準,由武漢光谷聯合產權交易所、武漢市青山國資公司、武漢供銷集團等單位聯合發起設立的...
湖北華中文化產權交易所
湖北華中文化產權交易所是經省人民政府批準,由省委宣傳部、武漢光谷聯合產權交易所、湖北日報傳媒集團、省廣播電視總臺、長江出...
武漢股權托管交易中心
武漢股權托管交易中心有限公司(以下簡稱“中心”)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2011]174號),由武漢光谷聯合產權交易所有...
武漢金融資產交易所
武漢金融資產交易所由湖北人民政府于2011年8月29日批準設立。2011年9月30日完成工商登記注冊,注冊地點在湖北武漢東湖新技術開發...